연락처
- 중국 허난성 신샹시 창위안구 웨이좡 공업 단지 웨이포로
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

YW 시리즈 스러스터 드럼 브레이크
YW 시리즈 브레이크는 다양한 리프팅 운송, 벨트 운송, 항구 로딩 및 언 로딩, 다양한 기관의 야금 및 건설 기계 및 주차 (유지 보수) 브레이크에 널리 사용됩니다.
설명
YW 시리즈 스러스터 드럼 브레이크
YW 시리즈 브레이크는 스프링 세트, 전기 유압 해제입니다. YW 시리즈 스러스터 드럼 브레이크는 다양한 유압 스러스트와 함께 사용할 수 있는 광범위한 기계적 브레이크 토크를 제공하여 다양한 작업 트립을 제공합니다. Thruster는 3상 230/460VAC로 크레인, 교량, 컨베이어 및 금속 가공과 같은 부드러운 제동 산업 브레이크 애플리케이션을 제공합니다.
기본 매개변수:
제품 모델: YW-160, YW-200, YW-250, YW-315, YW-400, YW-500, YW-630, YW-710, YW-800
적용 차량: 160 ~ 800mm
브레이크 토크: 80 ~ 12500nm

YW 시리즈 드럼 브레이크의 기술 데이터 및 치수
| 브레이크 유형 | 추진기 유형 | 제동 토크(Nm) | 치수(mm) | 무게(kg) | |||||||||||||||
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
YW- 160/E23 | 에드 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 32.5 |
YW- 200/E23 | 에드 23/5 | 112-200 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 35 |
YW- 200/E30 | 에드 30/5 | 140-315 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
YW- 250/E23 | 에드 23/5 | 140-250 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 42 |
YW- 250/E30 | 에드 30/5 | 180-315 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 45 |
YW- 250/E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 570 | 90 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 50 |
YW- 315/E30 | 에드 30/5 | 250-400 | 590 | 110 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 70 |
YW- 315/E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 75 |
YW- 315/E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 80 |
YW- 400/E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 140 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
YW-400/E121 | 에드 121/6 | 1000-2000 | 700 | 140 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
YW- 500/E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 175 |
YW- 500/E121 | 에드 121/6 | 1120-2500 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YW- 500/E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YWZ9-630/E121 | 에드 121/6(12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9- 630/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-5000 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9-630/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-7100 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 315 |
YWZ9- 710/E201 | Ed 201/6(12) | 2500-5600 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 420 |
YWZ9- 710/E301 | Ed 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 425 |
YWZ9- 800/E301 | Ed 301/6(12) | 10500-12500 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 600 |
제품 사진


인기 탭: yw 시리즈 스러스터 드럼 브레이크, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












